Koondtabel
| Majaosa | Sisepind | I k. Terrass ees | I k. Terrass taga | Katuseterrass-varjualune | Välispind kokku | Hind | Staatus |
| 1 | 109.7 m² | 3.5 m² | 18.4 m² | 33.2 + 9.7 m² | 64.8 m² | Müüdud | |
| 2 | 124.8 m² | 3.5 m² | 10.8 m² | 58.6 m² | 72.9 m² | Müüdud | |
| 3 | 125.3 m² | 3.5 m² | 10.8 m² | 58.6 m² | 72.9 m² | 298 000.00 € sisaldab käibemaksu 20% |
Broneeri |
| 4 | 133.2 m² | 3.5 m² | 10.1 m² | 56.5 m² | 70.1 m² | Müüdud | |
| 5 | 124.8 m² | 3.5 m² | 10.8 m² | 58.6 m² | 72.9 m² | Müüdud | |
| 6 | 126 m² | 3.5 m² | 10.5 m² | 54.7 m² | 68.7 m² | Müüdud | |
| 7 | 131.5 m² | 3.5 m² | 9.8 m² | 55.3 m² | 68.6 m² | Müüdud | |
| 8 | 125.3 m² | 3.5 m² | 10.8 m² | 58.6 m² | 72.9 m² | Müüdud | |
| 9 | 124.8 m² | 3.5 m² | 10.8 m² | 58.6 m² | 72.9 m² | Müüdud | |
| 10 | 135.4 m² | 3.5 m² | 10 m² | 57.6 m² | 71.9 m² | Müüdud | |
| 11 | 135.4 m² | 3.5 m² | 10 m² | 57.6 m² | 71.1 m² | Müüdud | |
| 12 | 120.4 m² | 3.5 m² | 10.5 m² | 55.8 m² | 69.3 m² | Müüdud |
